Lalai
PLMEN 2500 Siklus 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Baterai Surya Paket Baterai Surya Fosfat Lithium Lifepo4






| Karakteristik listrik | Tegangan nominal | 48V 51,2V opsional |
| Kapasitas nominal | 100Ah (C5,25℃) | |
| Energi | 4800WH/5120WH | |
| Desakan internal | 200mQ | |
| Siklus Hidup | >2000 siklus @1C 100% DOD | |
| Bulan Self Discharge | <3% | |
| Efisiensi biaya | 100% @0.2C | |
| Efisiensi biaya | 96~99% @1C | |
| Biaya standar | Tegangan pengisian | 54.8±0.2V |
| Mode pengisian daya | 0.2C hingga 54.8V, lalu 54.8V, arus pengisian 0,02C (CC/CV) | |
| mengisi arus | 50A | |
| Maks.mengisi arus | 10A | |
| Mengisi tegangan cut-off | 55.5V±0.2V | |
| Biaya standar | Arus Kontinu | 100A |
| Maks.Arus Pulsa | 150A (<3 detik) | |
| tegangan pemutus arus | 37.5V | |
| Lingkungan | Mengisi Suhu | 0 hingga 45 (32F hingga 113F) @60 25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Debit | -20 hingga 60 (-4F hingga 140F) @60 25% Kelembaban Relatif | |
| Suhu penyimpanan | 0 hingga 40 (32F hingga 104F) @60 25% Kelembaban Relatif | |
| Mekanis | Sel & Metode | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Kotak plastik | ABS | |
| Dimensi (dalam./mm.) | 482*430*222 mm (kasus 5U standar) | |
| Berat (lbs./kg.) | 38Kg | |
| Terminal | 100A Melalui terminal | |
| Protokol (opsional) | RS485/BISA | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| layar LCD | YA |





